| # | Start | Ziel | Von Datum | Abfahrt | Bis Datum | Rückkunft | Pax | Preis | Erfassung | Divers | Mehr |
| 1 | 60308 Frankfurt/Main | Frankfurt | 10.05.2008 | 18:30 | 11.05.2008 | 03:00 | 300 | EUR | 06.05.2008 | 1.Fahrt: Um 18.30 Uhr am 10.05.08 von Frankfurter | |
| 2 | 86919 Utting a. Ammersee | pula-kroatien | 10.05.2008 | 07:00 | 17.05.2008 | 18:00 | 21 | EUR | 04.05.2008 | es handelt sich um kinder vom s.o.s. kinderdorf, d | |
| 3 | 40213 Düsseldorf | 50602 Rüthen | 14.05.2008 | | 18.05.2008 | | 12 | EUR | 28.03.2008 | Für eine Klassenfahrt suche ich nach einem günstig | |
| 4 | 37520 Osterode am Harz | Hannover | 15.05.2008 | 06:30 | 15.05.2008 | 18:30 | 25 | max. 415 € | 30.04.2008 | schulklasse, 25 personen.
Zielort Expo Plaza 2 rü | |
| 5 | 10115 Berlin | 24939 Flensburg | 16.05.2008 | 00:00 | 18.05.2008 | 00:00 | 20 | EUR | 06.05.2008 | eventuell wird ein Anhänger benötigt | |
| 6 | 00000 Frankfurt/Main | Rot bei Walldorf/Heidelberg | 16.05.2008 | 09:30 | 16.05.2008 | 17:30 | 20 | EUR | 17.04.2008 | busshuttle fuer 20 personen vom flughafen frankfur | |
| 7 | 21037 Hamburg | Mainz | 18.05.2008 | 04:30 | 18.05.2008 | | 20 | EUR 1100 | 10.04.2008 | Abfahrt in Mainz spätestens 18:00 Uhr | |
| 8 | 45657 Recklinghausen | Bielefeld | 22.05.2008 | 11:45 | 22.05.2008 | 19:30 | 25 | 300 | 08.05.2008 | Ist ein Bus für einen American Football Fan Club. | |
| 9 | 65719 Hofheim am Taunus | Kassel Habichtswald | 22.05.2008 | 09:00 | 25.05.2008 | 18:00 | 8 | EUR | 23.04.2008 | Wir benötigen nach Möglichkeit eine Anhängerkupplu | |
| 10 | 34117 Kassel | Spangenberg | 22.05.2008 | 10:00 | 22.05.2008 | 20:00 | 100 | EUR | 15.04.2008 | Die Personenanzahl ist eine Max-Zahl.
Die tatsäch | |
| 11 | 10115 Berlin | 77977 Rust | 22.05.2008 | 17:00 | 25.05.2008 | | 15 | EUR | 04.04.2008 | Wir brauchen für ca 15-20 Personen eine Fahrgelege | |
| 12 | 10115 Berlin | 14542 Werder (Havel) | 23.05.2008 | 00:00 | 24.05.2008 | 00:00 | 75 | EUR | 08.05.2008 | Suche Transfer für unsere Mitarbeiter zum Firmenfe | |
| 13 | 50667 Köln | Lohheide / Bergen-Belsen | 24.05.2008 | 00:00 | 24.05.2008 | 00:00 | 35 | EUR | 31.03.2008 | Bitte nur per Email antworten, da Telefon Büro, ic | |
| 14 | 65604 Elz | Weisßenhäuser Starnd (Ostsee9 | 26.05.2008 | 07:45 | 30.05.2008 | 17:00 | 28 | EUR 1950 | 21.04.2008 | Freikilometer vor Ort: 380 km; es wird ein 50er Bu | |
| 15 | 10115 Berlin | Erlangen | 30.05.2008 | 00:00 | 01.06.2008 | 00:00 | 20 | EUR 35 | 06.04.2008 | Wir sind ein kl. Verein in Stegl. u. möchten mit 1 | |
| 16 | 51399 Burscheid | Duisburg | 31.05.2008 | 09:00 | 31.05.2008 | 17:00 | 60 | EUR | 28.04.2008 | - | |
| 17 | 01067 Dresden | Stuttgart Neckarpark | 31.05.2008 | 01:00 | 01.06.2008 | 10:00 | 69 | EUR | 22.04.2008 | zwei Fahrten vor Ort zum Hotel in Bad Cannstadt si | |
| 18 | 71640 Ludwigsburg | 45891 Gelsenkirchen | 31.05.2008 | | 01.06.2008 | | 20 | EUR | 08.04.2008 | - | |
| 19 | 80933 München | 83119 Obing, Ilzham 17 | 02.06.2008 | | 02.06.2008 | | 16 | EUR | 11.04.2008 | Nur Hinfahrt. 13 Kinder (4-6 Jahre) und 3 Erwachse | |
| 20 | 49078 Osnabrück | Papenburg | 04.06.2008 | 09:30 | 04.06.2008 | 16:30 | 24 | EUR | 25.04.2008 | mit Fahrer. Wir erbitten um ein konkurrenzfähiges | |
| 21 | 21037 Hamburg | Berlin | 05.06.2008 | 00:00 | 05.06.2008 | 00:00 | 25 | EUR | 06.05.2008 | Der Bus sollte uns am Hauptbahnhof von Hamburg abh | |
| 22 | 69121 Heidelberg | 34576 Homberg (Efze) | 06.06.2008 | 14:30 | 07.06.2008 | | 20 | EUR | 05.05.2008 | mit Zwischenstationen in Darmstadt, Gießen und Mar | |
| 23 | 10115 Berlin | schwerin | 09.06.2008 | 09:00 | 10.06.2008 | 11:00 | 20 | EUR | 07.04.2008 | - | |
| 24 | 69517 Weinheim | KZ-Gedenkst. Natzweiler-Struthof/ Straßb | 10.06.2008 | 7::0 | 10.06.2008 | 19:00 | 30 | EUR | 05.05.2008 | um 11.00 Uhr Besichtigung der Gedenkstätte gegen 1 | |
| 25 | 60549 FrankfurtFlugh. | Köln | 10.06.2008 | 08:00 | 10.06.2008 | 20:00 | 35 | EUR | 04.05.2008 | - | |
| 26 | 34117 Kassel | Hannover Zoo | 12.06.2008 | 08:00 | 12.06.2008 | 21:00 | 24 | ca. 360,00 | 18.04.2008 | Auf der Rückfahrt soll noch ein Abstecher von der | |
| 27 | 50667 Köln | Paris | 13.06.2008 | | 14.06.2008 | | 60 | 1200 | 09.05.2008 | Abfahrt Mittag zwischen 12.00-13.00 Uhr
Ruckfahrt | |
| 28 | 61118 Bad Vilbel | 91278 Pottenstein | 13.06.2008 | 13:00 | 15.06.2008 | 18:00 | 20 | EUR | 28.04.2008 | Wir suchen entweder einen Kleinbus mit Fahrer fuer | |
| 29 | 64625 Bensheim/Bergst | Plzen CZ | 13.06.2008 | 00:00 | 15.06.2008 | 00:00 | 20 | EUR | 22.04.2008 | Bus mir WC, 50 Km frei vor Ort, | |
| 30 | 69121 Heidelberg | Colmar | 14.06.2008 | | 15.06.2008 | | 65 | ? | 08.05.2008 | - | |
| 31 | 38100 Braunschweig | Hamburg | 14.06.2008 | | 15.06.2008 | | 15 | EUR | 05.05.2008 | Wir planen am 14.06 einen Tour mit 15 Personen nac | |
| 32 | 22869 Schenefeld | Serengeti-Park | 20.06.2008 | 08:00 | 20.06.2008 | 20:00 | 24 | EUR | 22.04.2008 | - | |
| 33 | 40885 Ratingen | Himmelkron | 20.06.2008 | | 21.06.2008 | | 100 | EUR | 21.04.2008 | - | |
| 34 | 04420 Markranstädt | Schwabsberg | 21.06.2008 | 04:00 | 21.06.2008 | 22:00 | 12 | EUR | 07.05.2008 | - | |
| 35 | 69121 Heidelberg | Neckarsulm, Audi | 25.06.2008 | | 25.06.2008 | | 50 | EUR | 30.04.2008 | 4 Sterne bus, klima, neutrale Lackierung (einfarbi | |
| 36 | 80933 Muenchen | Eichstaett | 26.06.2008 | 08:30 | 26.06.2008 | 16:00 | 52 | EUR | 07.05.2008 | - | |
| 37 | 21641 Apensen | Balje / Mittelalterdorf | 03.07.2008 | 08:00 | 03.07.2008 | 15:00 | 55 | EUR | 09.05.2008 | 2 Schulklassen des 6. Jahrgangs | |
| 38 | 80933 München | 88662 Überlingen | 04.07.2008 | 14:00 | 06.07.2008 | 16:00 | 32 | EUR | 09.05.2008 | Bus wird vor Ort für ca. 200 KM benötigt | |
| 39 | 10115 Berlin | Stuttgart | 04.07.2008 | 10:00 | 04.08.2008 | | 16 | EUR | 21.04.2008 | Guten tag,
Ich vertrete eine gruppe von argenti | |
| 40 | 57074 Siegen | Boppard | 06.07.2008 | 08:00 | 06.07.2008 | 19:00 | 20 | EUR | 30.04.2008 | - | |
| 41 | 90403 Nürnberg | Büchenbach bei Roth | 07.07.2008 | 00:00 | 08.07.2008 | 00:00 | 25 | EUR | 28.04.2008 | - | |
| 42 | 71665 Vaihingen an der Enz | Frankfurt/Oder | 12.07.2008 | 03:00 | 13.07.2008 | 18:00 | 35 | EUR | 07.04.2008 | Wir müssen um 12:30 Uhr in Frankfurt/oder sein. Ab | |
| 43 | 90403 Nürnberg | Schornweissach | 24.07.2008 | | 27.07.2008 | | 26 | EUR | 23.04.2008 | - | |
| 44 | 27367 Hellwege | 54608 Bleialf | 25.07.2008 | | 27.07.2008 | | 22 | EUR | 16.04.2008 | - | |
| 45 | 48301 Nottuln | Oberhausen | 26.07.2008 | | 27.07.2008 | | 20 | EUR | 30.04.2008 | - | |
| 46 | 69488 Birkenau | Albstadt | 27.07.2008 | 15:00 | 02.08.2008 | 13:00 | 45 | EUR | 29.04.2008 | nur Hin-und Rücktransport | |
| 47 | 70188 Stuttgart | Stavoren, NL | 27.07.2008 | 08:00 | 01.08.2008 | 12:00 | 20 | EUR | 09.04.2008 | - | |
| 48 | 76891 Busenberg | Mainz | 30.07.2008 | 00:00 | 30.07.2008 | 00:00 | 60 | EUR | 04.05.2008 | Bus wird lediglich für einfache Fahrt von Busenber | |
| 49 | 80933 München | München | 30.07.2008 | 09:30 | 03.08.2008 | 20:00 | 75 | EUR | 04.04.2008 | Mindestens 75 Plätze benötigt, eher mehr. Wenn mög | |
| 50 | 01067 Dresden | Klodzko, Polen | 01.08.2008 | | 03.08.2008 | | 30 | EUR | 01.04.2008 | einfache Wegstrecke: 400km
Übernachtung für Fahre | |
| 51 | 26133 Oldenburg/Oldbg | Bremen | 02.08.2008 | 00:00 | 02.08.2008 | 00:00 | 20 | - | 10.04.2008 | - | |
| 52 | 68789 St. Leon-Rot | Kelberg | 08.08.2008 | | 22.08.2008 | | 50 | 1150 | 16.04.2008 | Bus mit Anhänger benötigt | |
| 53 | 39124 Magdeburg | Krausnick | 09.08.2008 | 15:00 | 09.08.2008 | 00:00 | 20 | EUR | 18.04.2008 | Ich möchte mit meiner Geburtstagsgesellschaft am 9 | |
| 54 | 35418 Buseck | Dortmund | 12.08.2008 | | 13.08.2008 | | 15 | EUR | 10.04.2008 | Wieviel würde eine shuttlebus für diese Tour koste | |
| 55 | 63512 Hainburg | schwarzenborn | 18.08.2008 | 09:00 | 22.08.2008 | 11:30 | 15 | EUR | 28.04.2008 | - | |
| 56 | 06849 Dessau | prag | 22.08.2008 | 08:00 | 24.08.2008 | 15:00 | 30 | EUR | 14.04.2008 | inkl. versicherung | |
| 57 | 22880 Wedel | Krusa (Dänemark) | 22.08.2008 | 15:00 | 26.08.2008 | 17:00 | 50 | EUR | 31.03.2008 | Ideal wären 2 einzelne Fahrten am 22. 08. die Hinf | |
| 58 | 58256 Ennepetal | Gronau | 23.08.2008 | 08:00 | 23.08.2008 | 19:30 | 45 | EUR 430 | 31.03.2008 | - | |
| 59 | 34117 Kassel | noch nicht bekannt ca. 200 km rund um KS | 05.09.2008 | 07:30 | 05.09.2008 | 19:00 | 75 | EUR 1000 | 14.04.2008 | Nach Möglichkeit ein Bus (Doppeldecker) | |
| 60 | 35279 Stadtallendorf | Harthausen | 02.10.2008 | 05:00 | 04.10.2008 | 16:00 | 30 | 1000 | 29.04.2008 | In Harthausen 2 bis 3 mal Transfer auf die Wiesn/Z | |
| 61 | 34320 Söhrewald | Sylt - Jugendseeheim LK Kassel | 03.10.2008 | | 10.10.2008 | | 45 | EUR | 25.04.2008 | Benötigen den Bus nur für den Transfer Hin/Rück! | |
| 62 | 69121 Heidelberg | Stuttgart | 08.10.2008 | 08:30 | 08.10.2008 | 18:00 | 90 | EUR | 02.04.2008 | - | |
| 63 | 97070 Würzburg | Prag | 17.10.2008 | 07:30 | 19.10.2008 | 19:00 | 30 | EUR | 17.04.2008 | Busfahrervorhanden von den WVV Würzburg | |
| 64 | 69121 Heidelberg | Heidlerg sowie Bühl/Baden | 21.10.2008 | 18:00 | 23.10.2008 | 14:00 | 95 | EUR | 08.05.2008 | Es handelt sich um eine einmalige Transferfahrt zw | |
| 65 | 80933 München | Prag | 31.10.2008 | 15:00 | 05.11.2008 | 10:00 | 65 | EUR | 24.04.2008 | - | |
| 66 | 64354 Reinheim | Betten (CH) | 03.01.2009 | 07:00 | 10.01.2009 | 09:00 | 50 | EUR | 28.04.2008 | Es werden an beiden Tagen nur Transferfahrten benö | |
| 67 | 57250 Netphen | Olpe | 07.02.2009 | 17:30 | 08.02.2009 | 02:30 | 50 | EUR | 21.04.2008 | diverseEin und Ausladestellen
Der Fahrer hat Esse | |
| 68 | 42103 Wuppertal | Kalkar | 13.03.2009 | 13:30 | 15.03.2009 | 15:30 | 10 | EUR | 28.04.2008 | Wir sind ein gemischter Kegelclub von 10 Pers. ,
| |